![]() |
![]() |
| SOCI 2010 | Biciclette |
|
| 01) | ADDESSO Vito | |
| 02) | ALFANO Gaetano | |
| 03) | ATTANASIO Michele | |
| 04) | BALZANO Sergio | |
| 05) | BENIVENTO Giancarlo | |
| 06) | BISCIONE Francesco | |
| 07) | CIANO Giuseppe | |
| 08) | CONTE Vincenzo | |
| 09) | D'ALESSANDRO Marco | |
| 10) | D'AMATO Pompeo | |
| 11) | D'ANIELLO Fabrizio | |
| 12) | DELLA MONICA Aldo | |
| 13) | DEL MANSO Giovanni | |
| 14) | DEL VECCHIIO Francesco | |
| 15) | DI NOTO Gennarino | |
| 16) | FERRARO Salvatore | |
| 17) | FORTUNATO Francesco | |
| 18) | GAMBINI Stefano | |
| 19) | GRIMALDI Renato | |
| 20) | LUONGO Rosario | |
| 21) | MARINO Antonio | |
| 22) | MECCA Domenico | |
| 23) | MEMOLI Maurizio | |
| 24) | MOLITERNI Casimiro | |
| 25) | PALUMBO Massimo | |
| 26) | PELLEGRINO Fiorenzo | |
| 27) | PETROSINO Roberto | |
| 28) | ||
| 29) | ROBERTO Guerino | |
| 30) | RUGGIERO Matteo | |
| 31) | RUSSO Mariano | |
| 32) | SULAS Carlo | |
| 33) | SARNO Emilio | |
| 34) | SAVINO Alberto | |
| 35) | SCIANCALEPORE Giovanni | |
| 36) |
TORRENTE Ciro |
|
| 37) | TREZZA Giuseppe | |
| 38) | VALIANTE Luigi | |
| 39) | VISCARDI Alfonso | |
| 40) | VOTO Amedeo | |
| 41) | ZOLLO Franco | |